Полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территории городского района город Выкса предоставлены ГБУ НО «Управление социальной защиты населения городского округа город Выкса».
Социальные услуги предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающихся в социальных услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья.
Формы социального обслуживания:
- в форме социального обслуживания на дому;
- в полустационарной форме социального обслуживания.
Учреждение оказывает следующие виды социальных услуг:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг‚ имеющих ограничения жизнедеятельности‚ в том числе детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги.
Перечень социальных услуг, оказываемых ГБУ «КЦСОН городского округа г. Выкса» в 2018 г.
| Форма предоставления социальной услуги | Вид социальной услуги | Наименование социальной услуги в учреждении | Отделение предоставляющее социальную услугу | Вид дополнительной социальной услуги | Размер тарифа на ед. социальной услуги | |
| Единица измерения | Руб. | |||||
| Социальное обслуживание на дому | Социально-бытовые | Покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов. | Отделение социально-бытового обслуживания на дому, Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | Стирка белья на дому заказчика вручную моющими средствами заказчика. | 1 кг. | 20,0 | 
| Стирка белья стиральной машиной активаторного типа моющими средствами заказчика. | 1 кг. | 12,0 | ||||
| Содействие в доставке, установке, ремонте бытовой техники и санитарно- гигиенического оборудования организациями торговли и сервисными службами за счет заказчика | ||||||
| Глажения белья вручную на дому заказчика. | 1 кг. | 8,0 | ||||
| Мытье окон моющими средствами заказчика. | 1.кв.м. | 8,0 | ||||
| Помощь в приготовлении пищи, мытье посуды* * - услуга предоставляется лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно приготовить пищу | 
 | |||||
| Влажная очистка стен и потолков. | 1 кв.м. | 1,0 | ||||
| Чистка ковров ,ковровых покрытий пылесосом заказчика. | 1 кв.м. | 0,5 | ||||
| Мытье полов в жилом помещении. | 1 кв.м. | 3,0 | ||||
| Мытье(чистка)холодильника внутри и снаружи моющими средствами заказчика(с оттаиванием). | 1услуга | 10,0 | ||||
| Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, приобретение топлива, оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | ||||||
| Чистка 3-х и 4-х комфорочной газовой плиты (с духовым шкафом)моющими средствами заказчика | 1 услуга | 10,0 | ||||
| Чистка 2-х комфорочной газовой плиты (с духовым шкафом)моющими средствами заказчика. | 1услуга | 7,0 | ||||
| Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | ||||||
| Мытье (чистка)раковины моющими средствами заказчика. | 1услуга | 5,0 | ||||
| Мытье (чистка)ванны,унитаза моющими средствами заказчика. | 1услуга | 10,0 | ||||
| Утепление оконных рам материалом заказчика. | 1пог.м. | 2,0 | ||||
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей*, обеспечение водой *Услуга предоставляется лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно протопить печь | ||||||
| Очистка дорожек от снега при толщине снежного покрова до 20 см. | 1кв.м. | 10,0 | ||||
| Очистка двора от листьев и мусора. | 100кв.м. | 15,0 | ||||
| Копка лопатой почвы на глубину до 20 см. | 1кв.м. | 5,0 | ||||
| Содействие в организации проведения ремонта жилых помещений организациями, осуществляющими ремонт жилых помещений, за счет средств заказчика | Устройство грядки после копки. | 1кв.м. | 1,5 | |||
| Посев семян в борозды. | 1кв.м. 
 | 0,5 | ||||
| Полив растений из ведра или лейки с подноской к месту полива. | 1кв.м. | 1,0 | ||||
| Полив растений из шланга. | 1час. | 20,0 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| Обеспечение кратковременного, не требующего специальных знаний и медицинской подготовки, присмотра за детьми* *предоставляется при ситуациях, связанных с необходимостью личного посещения различных учреждений получателем социальных услуг (прием у врача, получение документов и т.д.) | ||||||
| Сопровождение к врачу | ||||||
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | ||||||
| Помощь в приеме пищи (кормление) | ||||||
| Уборка жилых помещений | ||||||
| Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции и бандеролей | ||||||
| Содействие в получении транспортных услуг за счет средств получателя социальных услуг, если по состоянию здоровья ему противопоказано пользование общественным транспортом | ||||||
| Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умершего родственников или их отказе заняться погребением) | ||||||
| 
 | Социально-медицинские | Оказание первой доврачебной помощи | Отделение социально-бытового обслуживания на дому, Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 
 | 
 | 
 | 
| Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | ||||||
| Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 
 | 
 | 
 | |||
| Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | ||||||
| Проведение занятий по адаптивной физической культуре | ||||||
| Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | ||||||
| Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | ||||||
| Содействие в госпитализации нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения | ||||||
| Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и техническими средствами ухода и реабилитации | ||||||
| Содействие в получении стоматологической помощи | ||||||
| Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи | ||||||
| 
 | Социально-психологические | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | Отделение социально-бытового обслуживания на дому, Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 
 | 
 | 
 | 
| Психологическую помощь и поддержку, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. | ||||||
| Социально-психологический патронаж | ||||||
| Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | ||||||
| 
 | Социально-педагогическия | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг | Отделение социально-бытового обслуживания на дому, Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 
 | 
 | 
 | 
| Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направлены на развитие личности | ||||||
| Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | ||||||
| 
 | Социально-правовая | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей услуг | Отделение социально-бытового обслуживания на дому, Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 
 | 
 | 
 | 
| Оказание помощи в получении юридических услуг | ||||||
| Консультирование по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов получателей социальных услуг в сфере социального обслуживания, и по вопросам установленных мер социальной поддержки | ||||||
| 
 | Социально-трудовые | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | Отделение социально-бытового обслуживания на дому, Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 
 | 
 | 
 | 
| Оказание помощи в трудоустройстве | ||||||
| Организация помощи в получении профессионального образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | ||||||
| Консультирование по вопросам самообеспечения | ||||||
| 
 | Услуги 
 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию техническими средствами реабилитации | Отделение социально-бытового обслуживания на дому, Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 
 | 
 | 
 | 
| Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | ||||||
| Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | ||||||
| Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | ||||||
| Полустационарная форма социального обслуживания | Социально-бытовые | Обеспечение питанием | Отделение срочного социального обслуживания, Отделение социально-консультативной помощи, Отделение дневного пребывания, Отделение социального обслуживания семьи и детей | Завтрак | 1 услуга | 15,00 | 
| Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | ||||||
| 
 | Социально-медицинские | Организация первичного медицинского осмотра. | Отделение срочного социального обслуживания, Отделение социально-консультативной помощи, Отделение дневного пребывания, Отделение социального обслуживания семьи и детей | 
 | 
 | 
 | 
| Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних. | ||||||
| Оказание первой доврачебной помощи | ||||||
| Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления) | ||||||
| Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | ||||||
| 
 | 
 | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Проведение занятий по адаптивной физической культуре | ||||||
| Консультирование по социально- медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | ||||||
| 
 | 
 Социально-психологические | Социально - психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Психологическая помощь и поддержка | ||||||
| Социально- психологический патронаж | ||||||
| 
 | Социально-педагогические | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | ||||||
| 
 | Социально-правовые | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 
 | Ксерокопирование | 1 страница формата А-4 | 6,0 | 
| Оказание помощи в получении юридических услуг | Сканирование с выводом на бумажный носитель | 1 страница формата А-4 | 6,0 | |||
| Консультирование по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов получателей социальных услуг в сфере социального обслуживания, и по вопросам установленных мер социальной поддержки | Печать на принтере | 1 страница формата А-4 | 6,0 | |||
| 
 | Социально-трудовые | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 
 | 
 | 
 | |
| Консультирование по вопросам самообеспечения | ||||||
| 
 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию техническими средствами реабилитации | 
 | Аренда в Пункте проката трости, клюшки | в сутки | 0,50 | 
| Аренда в Пункте проката ходунков | в сутки | 7,50 | ||||
| 
 | Проведение социально- реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | Аренда в Пункте проката костылей | в сутки | 1,00 | ||
| Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | Аренда в Пункте проката кресло-колясок | в сутки | 7,50 | |||
| Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | ||||||
| 
 | Срочная социальная услуга | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | ||||||
| Содействие в получении временного жилого помещения (койко-место) | ||||||
| Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | ||||||
| Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 
 | 
 | 
 | |||
| Иные срочные социальные услуги: - составление акта обследования материально-бытовых условий проживания клиента; - мониторинги, опросы, рейды, анкетирование по определению социально- экономического положения граждан, в том числе комиссионные; - социальный патронаж граждан до принятия на полустационарное обслуживание или на социальное обслуживание на дому | ||||||